PART NUMBER | TEMP RANGE (°C) |
OUTPUT CURRENT (mA) |
RESET THRESHOLD (%) |
PIN-PACKAGE | TOP MARKING |
MAX25210ATAA8/V+ | -40 to +125 | 300 | 87.5 | 8 TDFN-EP* (3mm x 3mm) | BST |
MAX25210ATAA9/V+ | -40 to +125 | 300 | 93.5 | 8 TDFN-EP* (3mm x 3mm) | BSU |
MAX25210ATAB8/V+ | -40 to +125 | 200 | 87.5 | 8 TDFN-EP* (3mm x 3mm) | BSV |
MAX25210ATAB8U/V+ | -40 to +125 | 200 | 87.5 | 8 TDFN-EP* (3mm x 3mm) | BTC |
MAX25210ATAB9/V+ | -40 to +125 | 200 | 93.5 | 8 TDFN-EP* (3mm x 3mm) | BSW |
MAX25210ASAB8/V+** | -40 to +125 | 200 | 87.5 | 8 SO-EP* (5mm x 4mm) | 0AAB8/V |
MAX25210ASAB9/V+** | -40 to +125 | 200 | 93.5 | 8 SO-EP* (5mm x 4mm) | 0AAB9/V |
MAX25210ATAC8/V+** | -40 to +125 | 100 | 87.5 | 8 TDFN-EP* (3mm x 3mm) | BSX |
MAX25210ATAC9/V+** | -40 to +125 | 100 | 93.5 | 8 TDFN-EP* (3mm x 3mm) | BSY |
MAX25210ASAC8/V+** | -40 to +125 | 100 | 87.5 | 8 SO-EP* (5mm x 4mm) | 0AAC8/V |
MAX25210ASAC9/V+** | -40 to +125 | 100 | 93.5 | 8 SO-EP* (5mm x 4mm) | 0AAC9/V |
MAX25210ATAD8/V+ | -40 to +125 | 50 | 87.5 | 8 TDFN-EP* (3mm x 3mm) | BSZ |
MAX25210ATAD9/V+** | -40 to +125 | 50 | 93.5 | 8 TDFN-EP* (3mm x 3mm) | BTA |
MAX25210ASAD8/V+** | -40 to +125 | 50 | 87.5 | 8 SO-EP* (5mm x 4mm) | 0AAD8/V |
MAX25210ASAD9/V+** | -40 to +125 | 50 | 93.5 | 8 SO-EP* (5mm x 4mm) | 0AAD9/V |
+ Denotes a lead(Pb)-free/RoHS-compliant package.
T Denotes tape-and-reel.
*EP = Exposed pad.
**Future product—contact factory for availability.