PART NUMBER | CHANNEL CONFIGURATION | GLITCH REJECTION (ns) | DEFAULT OUTPUT | PIN-PACKAGE | TEMPERATURE RANGE (°C) |
---|---|---|---|---|---|
MAX22420BASA+* | 2/0 | 70 | High | 8 Narrow SOIC | -40 to +125 |
MAX22420CASA+* | 2/0 | 29 | High | 8 Narrow SOIC | -40 to +125 |
MAX22420EASA+* | 2/0 | 70 | Low | 8 Narrow SOIC | -40 to +125 |
MAX22420FASA+ | 2/0 | 29 | Low | 8 Narrow SOIC | -40 to +125 |
MAX22421BASA+ | 1/1 | 70 | High | 8 Narrow SOIC | -40 to +125 |
MAX22421CASA+ | 1/1 | 29 | High | 8 Narrow SOIC | -40 to +125 |
MAX22421EASA+* | 1/1 | 70 | Low | 8 Narrow SOIC | -40 to +125 |
MAX22421FASA+* | 1/1 | 29 | Low | 8 Narrow SOIC | -40 to +125 |
MAX22820BAWA+* | 2/0 | 70 | High | 8 Wide SOIC | -40 to +125 |
MAX22820CAWA+* | 2/0 | 29 | High | 8 Wide SOIC | -40 to +125 |
MAX22820EAWA+ | 2/0 | 70 | Low | 8 Wide SOIC | -40 to +125 |
MAX22820FAWA+* | 2/0 | 29 | Low | 8 Wide SOIC | -40 to +125 |
MAX22821BAWA+* | 1/1 | 70 | High | 8 Wide SOIC | -40 to +125 |
MAX22821CAWA+* | 1/1 | 29 | High | 8 Wide SOIC | -40 to +125 |
MAX22821EAWA+* | 1/1 | 70 | Low | 8 Wide SOIC | -40 to +125 |
MAX22821FAWA+* | 1/1 | 29 | Low | 8 Wide SOIC | -40 to +125 |
*Future product—contact Analog Devices for availability.
+Denotes a lead(Pb)-free/RoHS-compliant package.